CALLΒ /Β Β TEXT Β /Β EMAIL

Search

JDM Vehicle Catalog

Vehicle Specs

MAZDA BONGO VAN, by trim

Gearbox:
Drive:
Release 1997.12~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
GL SUPER2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
Release 1996.10~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
GL SUPER2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
GL2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
DX2.2L76 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 76
Release 1995.8~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX1.8L76 hp4ATFRSS88V SS88V FR 4AT 1.8L 76
LG1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX1.8L76 hp4ATFRSS88V SS88V FR 4AT 1.8L 76
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
LG1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX1.8L76 hp4ATFRSS88V SS88V FR 4AT 1.8L 76
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX1.8L76 hp4ATFRSS88V SS88V FR 4AT 1.8L 76
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX1.8L76 hp4ATFRSS88V SS88V FR 4AT 1.8L 76
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
LG1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
DX1.8L76 hp5MTFRSS88V SS88V FR 5MT 1.8L 76
Release 1994.9~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
DX2.2L61 hp4ATFRSS28V SS28V FR 4AT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
Release 1993.9~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
LG2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
DX2.2L61 hp5MTFRSS28V SS28V FR 5MT 2.2L 61
Release 1989.4~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
LG1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
LG1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
LG1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
LG1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
LG1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64
DX1.4L64 hp5MTFRSS48V SS48V FR 5MT 1.4L 64