If you don’t see what you’re looking for on this page, CLICK HERE FOR SPECIAL ORDER INFORMATION!
We have access to ALL auctions, dealers, and private sales in Japan.
2002 Subaru Impreza WRX STi (GDB Blobeye) 170,500km

Make: | SUBARU |
Model: | Impreza WRX STi |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 170,500km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | GDB-016797 |
Price :
$14,999
Total Cleared Customs Price
1993 Suzuki Carry Truck 56,080km

Make: | SUZUKI |
Model: | Carry |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 56,080km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | DD51T-221652 |
Price :
$4,879
Total Cleared Customs Price
2003 Subaru Forester Cross Sports 2.0i 53,707km

Make: | SUBARU |
Model: | Forester |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 53,707km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | SG5-053479 |
Price :
$6,509
Total Cleared Customs Price
2003 Suzuki Kei B Turbo 104,530km

Make: | SUZUKI |
Model: | Kei |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 104,530km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | HN22S-770625 |
Price :
$3,639
Total Cleared Customs Price
1997 Toyota Hilux 280,034km

Make: | TOYOTA |
Model: | Hilux |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 280,034km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | LN112-0002304 |
Price :
$11,139
Total Cleared Customs Price
2002 Honda Acty Truck SDX 144,651km

Make: | HONDA |
Model: | Acty |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 144,651km |
VIN Number: | HA6-1309951 |
Price :
$4,599
Total Cleared Customs Price
2006 Toyota Vitz RS 98,710km

Make: | TOYOTA |
Model: | Vitz |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 98,710km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | NCP91-5033588 |
Price :
$5,689
Total Cleared Customs Price
2004 Volkswagen Golf GT 117,784km

Make: | VOLKSWAGEN |
Model: | Golf |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 117,784km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | WVWZZZ1KZ4W092149 |
Price :
$5,759
Total Cleared Customs Price
2005 Subaru Forester 2.0XT 62,575km

Make: | SUBARU |
Model: | Forester |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 62,575km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | SG5-100306 |
Price :
$7,319
Total Cleared Customs Price
2003 Honda Fit 1.5T 16,955km

Make: | HONDA |
Model: | Fit |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 16,955km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GD3-1704861 |
Price :
$4,419
Total Cleared Customs Price
2002 Toyota IST S L Edition 53,111km

Make: | TOYOTA |
Model: | IST |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 53,111km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | NCP65-0001559 |
Price :
$5,159
Total Cleared Customs Price
2004 Toyota Crown Royal Saloon 67,552km

Make: | TOYOTA |
Model: | Crown Royal |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 67,552km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GRS180-0007333 |
Price :
$6,019
Total Cleared Customs Price
2004 Honda CR-V IL 144,485km

Make: | HONDA |
Model: | CR-V |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 144,485km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | RD7-1000374 |
Price :
$6,759
Total Cleared Customs Price
2006 BMW Mini One 76,529km

Make: | BMW |
Model: | Mini |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 76,529km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | WMWRA32050TE83535 |
Price :
$4,379
Total Cleared Customs Price
2005 Subaru Forester LL Bean 138,339km

Make: | SUBARU |
Model: | Forester |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 138,339km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | SG5-100565 |
Price :
$6,209
Total Cleared Customs Price
2004 Toyota IST 1.5S 132,381km

Make: | TOYOTA |
Model: | IST |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 132,381km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | NCP65-0031733 |
Price :
$5,569
Total Cleared Customs Price
2004 Toyota Crown Royal Saloon 121,056km

Make: | TOYOTA |
Model: | Crown Royal |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 121,056km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GRS182-5026010 |
Price :
$5,969
Total Cleared Customs Price
2004 Toyota Crown Athlete 150,982km

Make: | TOYOTA |
Model: | Crown Athlete |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 150,982km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GRS182-0003825 |
Price :
$5,769
Total Cleared Customs Price
2002 Subaru Impreza WRX STi (GDB Blobeye) 144,600km

Make: | SUBARU |
Model: | Impreza WRX STi |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 144,600km |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$19,499
Total Cleared Customs Price
1996 Daihatsu MidgetII D Type 120,440km

Make: | Daihatsu |
Model: | Midget II |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 120,440km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | K100P-000752 |
Price :
$5,439
Total Cleared Customs Price
1993 Toyota Mark II 91,000 km

Make: | TOYOTA |
Model: | Mark II |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 91,000 km |
Drivetrain: | 2WD |
Exterior Color: | Pearl |
VIN Number: | GX90-0040283 |
Price :
$7,100
Total Cleared Customs Price
1995 Nissan Largo 86,500 km

Make: | NISSAN |
Model: | Largo |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 86,500 km |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Black |
VIN Number: | NCW30-604784 |
Price :
$7,400
Total Cleared Customs Price
2003 Toyota Alphard G 2.4 AS 126,000km

Make: | TOYOTA |
Model: | Alphard |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 126,000km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | ANH10-0027451 |
Price :
$6,809
Total Cleared Customs Price
2002 Toyota Liteace Fire Truck 6,768km

Make: | TOYOTA |
Model: | Liteace |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 6,768km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | KM700009177 |
Price :
$8,059
Total Cleared Customs Price
1995 Toyota Cresta 75,550 km

Make: | TOYOTA |
Model: | Cresta |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 75,550 km |
Drivetrain: | 2WD |
Interior Color: | Black |
Price :
$7,300
Total Cleared Customs Price
2000 Honda Civic Type R (EK9)

Make: | HONDA |
Model: | Civic |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 2WD |
Price :
$31,499
Total Cleared Customs Price
2005 Lexus IS350 Version L 127,293km

Make: | Lexus |
Model: | IS 350 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 127,293km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GSE21-5003083 |
Price :
$8,099
Total Cleared Customs Price
2005 Toyota Rav4 Wide Sports 33,362km

Make: | TOYOTA |
Model: | Rav 4 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 33,362km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | ACA21-5009309 |
Price :
$9,019
Total Cleared Customs Price
1986 Suzuki Carry Truck 58,942km

Make: | SUZUKI |
Model: | Carry |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 58,942km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | DA71T-143886 |
Price :
$5,089
Total Cleared Customs Price
2006 Subaru Forester 2.0X 45,052km

Make: | SUBARU |
Model: | Forester |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 45,052km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | SG5-108310 |
Price :
$6,689
Total Cleared Customs Price
2001 Mitsubishi Pajero Mini Lynx V Limited 2 138,865km

Make: | MITSUBISHI |
Model: | Pajero Mini |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 138,865km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | H58A-0212945 |
Price :
$4,459
Total Cleared Customs Price
2005 BMW 1-Series 116i M Sports 72,151km

Make: | BMW |
Model: | 1 Series |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 72,151km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | WBAUF12060PN28973 |
Price :
$5,849
Total Cleared Customs Price
1996 Suzuki Carry Truck 13,646km

Make: | SUZUKI |
Model: | Carry |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 13,646km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | DC51T-438929 |
Price :
$5,029
Total Cleared Customs Price
2006 Toyota Vitz 29,561km

Make: | TOYOTA |
Model: | Vitz |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 29,561km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | SCP90-0026350 |
Price :
$5,039
Total Cleared Customs Price
2005 Audi A3 Sportsback 3.2 Quattro 97,272km

Make: | AUDI |
Model: | A3 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 97,272km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | WAUZZZ8P66A075630 |
Price :
$6,009
Total Cleared Customs Price
2003 Nissan X-Trail GT 131,853km

Make: | NISSAN |
Model: | X-Trail |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 131,853km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | PNT30-007529 |
Price :
$6,409
Total Cleared Customs Price
2005 BMW X3 3.0i M Sports 76,155km

Make: | BMW |
Model: | X3 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 76,155km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | WBAPA92000WB36803 |
Price :
$8,689
Total Cleared Customs Price
2005 Subaru Forester Cross Sports 2.0T 126,001km

Make: | SUBARU |
Model: | Forester |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 126,001km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | SG5-096860 |
Price :
$6,969
Total Cleared Customs Price
1998 Toyota Land Cruiser VX Ltd 195,690km

Make: | TOYOTA |
Model: | Land Cruiser |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 195,690km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | UZJ100-0003284 |
Price :
$13,999
Total Cleared Customs Price
2002 Subaru Forester XT 143,010km

Make: | SUBARU |
Model: | Forester |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 143,010km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | SG5-019750 |
Price :
$6,719
Total Cleared Customs Price
1992 Subaru Sambar Truck SDX 48,391km

Make: | SUBARU |
Model: | Sambar |
Transmission: | Manual |
Mileage: | 48,391km |
Drivetrain: | AWD |
VIN Number: | KS4-119289 |
Price :
$4,119
Total Cleared Customs Price
2004 Toyota Crown Athlete 91,457km

Make: | TOYOTA |
Model: | Crown Athlete |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 91,457km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GRS180-5004853 |
Price :
$6,019
Total Cleared Customs Price
1995 Subaru Impreza 32,600 km

Make: | SUBARU |
Model: | Impreza Sportswagon |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 32,600 km |
Drivetrain: | 2WD |
Exterior Color: | Silver |
VIN Number: | GF1-006541 |
Price :
$5,800
Total Cleared Customs Price
1992 Suzuki Cervo 57,300 km

Make: | SUZUKI |
Model: | Cervo |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 57,300 km |
Drivetrain: | 2WD |
Exterior Color: | Black |
VIN Number: | CN22S-119645 |
Price :
$5,100
Total Cleared Customs Price
1995 Mitsubishi Delica Spacegear 109,450 km

Make: | MITSUBISHI |
Model: | Delica Spacegear |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 109,450 km |
Drivetrain: | 2WD |
Exterior Color: | Silver |
VIN Number: | PA4W-0002101 |
Price :
$7,600
Total Cleared Customs Price
2005 Lexus IS350 Version L 127,293km

Make: | Lexus |
Model: | IS 350 |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 127,293km |
Drivetrain: | 2WD |
VIN Number: | GSE21-5003083 |
Price :
$8,129
Total Cleared Customs Price
2004 Toyota Land Cruiser Prado TX Ltd 96,000km

Make: | TOYOTA |
Model: | Land Cruiser Prado |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 96,000km |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$17,419
Total Cleared Customs Price
2006 Mitsubishi Pajero Mini 80,769km

Make: | MITSUBISHI |
Model: | Pajero Mini |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 80,769km |
VIN Number: | H58A-0703112 |
Price :
$4,409
Total Cleared Customs Price