CALLΒ /Β Β TEXT Β /Β EMAIL

Search

JDM Vehicle Catalog

Vehicle Specs

MAZDA BONGO VAN, by trim

Gearbox:
Drive:
Release 1993.9~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
DX2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
DX2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
Release 1992.4~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
DX2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
DX2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
Release 1990.7~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
DX2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
Release 1989.4~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp4ATFRSSF8V SSF8V FR 4AT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
LG2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58
DX2.0L58 hp5MTFRSSF8V SSF8V FR 5MT 2.0L 58