CALLΒ /Β Β TEXT Β /Β EMAIL

Search

JDM Vehicle Catalog

Vehicle Specs

TOYOTA CARINA ED, by trim

Gearbox:
Drive:
TOYOTA CARINA ED
Release 1998.2~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
S SELECTION1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
S SELECTION1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
TOYOTA CARINA ED
Release 1996.6~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
1.8 V LIMITED1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
1.8 V LIMITED1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
GT EXCITING VERSION2.0L175 hp5MTFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 5MT 2.0L 175
GT EXCITING VERSION2.0L165 hp4ATFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 4AT 2.0L 165
X EXCITING VERSION2.0L140 hp5MTFFST203 ST203 FF 5MT 2.0L 140
GT EXCITING VERSION2.0L170 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 170
X EXCITING VERSION2.0L140 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 140
X EXCITING VERSION2.0L140 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 140
X EXCITING VERSION2.0L140 hp4ATFFST203 ST203 FF 4AT 2.0L 140
V EXCITING VERSION1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
V EXCITING VERSION1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
GT EXCITING VERSION2.0L180 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 180
X2.0L140 hp4ATFFST203 ST203 FF 4AT 2.0L 140
GT2.0L175 hp5MTFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 5MT 2.0L 175
GT2.0L180 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 180
GT2.0L170 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 170
X2.0L140 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 140
X2.0L140 hp5MTFFST203 ST203 FF 5MT 2.0L 140
V1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
V1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
GT2.0L165 hp4ATFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 4AT 2.0L 165
X2.0L140 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 140
TOYOTA CARINA ED
Release 1995.5~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
F-LIMITED1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
F-LIMITED1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
TOYOTA CARINA ED
Release 1994.5~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
LIMITED4 EXCITING VERSION2.0L165 hp4ATFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 4AT 2.0L 165
LIMITED4 EXCITING VERSION2.0L175 hp5MTFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 5MT 2.0L 175
LIMITED42.0L165 hp4ATFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 4AT 2.0L 165
LIMITED42.0L175 hp5MTFull-time 4WDST205 ST205 Full-time 4WD 5MT 2.0L 175
TOYOTA CARINA ED
Release 1993.10~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
X EXCITING VERSION1.8L125 hp4ATFFST201 ST201 FF 4AT 1.8L 125
X EXCITING VERSION1.8L125 hp5MTFFST201 ST201 FF 5MT 1.8L 125
X1.8L125 hp4ATFFST201 ST201 FF 4AT 1.8L 125
X1.8L125 hp5MTFFST201 ST201 FF 5MT 1.8L 125
G-LIMITED EXCITING VERSION2.0L170 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 170
S-LIMITED2.0L140 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 140
X EXCITING VERSION2.0L140 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 140
X2.0L140 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 140
X EXCITING VERSION2.0L140 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 140
X EXCITING VERSION1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
X1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
S-LIMITED EXCITING VERSION2.0L140 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 140
X2.0L140 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 140
X2.0L140 hp5MTFFST203 ST203 FF 5MT 2.0L 140
X EXCITING VERSION1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
F1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
G-LIMITED2.0L170 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 170
S-LIMITED2.0L140 hp4ATFFST203 ST203 FF 4AT 2.0L 140
X EXCITING VERSION2.0L140 hp5MTFFST203 ST203 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp5MTFFST203 ST203 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED EXCITING VERSION2.0L140 hp5MTFFST203 ST203 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED EXCITING VERSION2.0L140 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 140
F1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
S-LIMITED2.0L140 hp4ATFFST202 ST202 FF 4AT 2.0L 140
1.8F EXCITION VERSION1.8L125 hp4ATFFST200 ST200 FF 4AT 1.8L 125
1.8F EXCITION VERSION1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
X2.0L140 hp4ATFFST203 ST203 FF 4AT 2.0L 140
X EXCITING VERSION2.0L140 hp4ATFFST203 ST203 FF 4AT 2.0L 140
S-LIMITED EXCITING VERSION2.0L140 hp4ATFFST203 ST203 FF 4AT 2.0L 140
G-LIMITED EXCITING VERSION2.0L180 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 180
X1.8L125 hp5MTFFST200 ST200 FF 5MT 1.8L 125
G-LIMITED2.0L180 hp5MTFFST202 ST202 FF 5MT 2.0L 180
TOYOTA CARINA ED
Release 1992.8~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
X LIMITED2.0L140 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 140
X LIMITED2.0L140 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 140
X LIMITED1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
X LIMITED1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
TOYOTA CARINA ED
Release 1991.8~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
X2.0L140 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 140
X1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
X1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
X1.8L115 hp5MTFFST181 ST181 FF 5MT 1.8L 115
X2.0L140 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 140
X1.8L115 hp4ATFFST181 ST181 FF 4AT 1.8L 115
S1.8L115 hp5MTFFST181 ST181 FF 5MT 1.8L 115
S1.8L115 hp4ATFFST181 ST181 FF 4AT 1.8L 115
S1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
S1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
F1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
F1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
X2.0L140 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 140
G-LIMITED2.0L165 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 165
X2.0L140 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 140
G-LIMITED2.0L165 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 165
TOYOTA CARINA ED
Release 1990.8~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
G-LIMITED2.0L165 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 165
X2.0L140 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 140
X2.0L140 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 140
X2.0L140 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 140
X2.0L140 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 140
S-LIMITED2.0L140 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 140
X1.8L115 hp4ATFFST181 ST181 FF 4AT 1.8L 115
X1.8L115 hp5MTFFST181 ST181 FF 5MT 1.8L 115
X1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
X1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
S1.8L115 hp4ATFFST181 ST181 FF 4AT 1.8L 115
S1.8L115 hp5MTFFST181 ST181 FF 5MT 1.8L 115
S1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
S1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
F1.8L115 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 115
F1.8L115 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 115
TOYOTA CARINA ED
Release 1989.9~~
Trim Chassis Drive Gearbox Eng Size HP
X1.8L105 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 105
X1.8L105 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 105
G-LIMITED2.0L165 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 165
X2.0L125 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 125
X1.8L105 hp5MTFFST181 ST181 FF 5MT 1.8L 105
X1.8L105 hp4ATFFST181 ST181 FF 4AT 1.8L 105
S-LIMITED2.0L125 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 125
S-LIMITED2.0L125 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 125
X2.0L125 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 125
X2.0L125 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 125
S-LIMITED2.0L125 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 125
X2.0L125 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 125
S-LIMITED2.0L125 hp4ATFFST182 ST182 FF 4AT 2.0L 125
G-LIMITED2.0L165 hp5MTFFST182 ST182 FF 5MT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp4ATFFST183 ST183 FF 4AT 2.0L 165
G-LIMITED2.0L165 hp5MTFFST183 ST183 FF 5MT 2.0L 165
S1.8L105 hp5MTFFST181 ST181 FF 5MT 1.8L 105
S1.8L105 hp4ATFFST181 ST181 FF 4AT 1.8L 105
S1.8L105 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 105
S1.8L105 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 105
F1.8L105 hp5MTFFST180 ST180 FF 5MT 1.8L 105
F1.8L105 hp4ATFFST180 ST180 FF 4AT 1.8L 105